IgG 93 Panel
93 Panel IgG Food Allergy Testing
| Barley |
Aubergine |
Melon | ||
| Buckwheat | Avocado |
Olive | ||
| Corn | Beetroot |
Orange | ||
| Durum wheat | Broccoli | Peach | ||
| Millet | Cabbage |
Pear | ||
| Oat |
Carrot |
Pineapple | ||
| Rice | Cauliflower | Plum | ||
| Rye | Chicory | Strawberry | ||
| Wheat | Celery | Almond | ||
| Cow Milk | Cucumber |
Brazil Nut | ||
| Egg White |
Haricot Bean | Cashew Nut | ||
| Egg Yolk | Kidney Bean | Coconut | ||
| Sheep Milk | Leek | Hazelnut | ||
| Goat Milk | Lentil | Peanut | ||
| Beef | Lettuce | Walnut | ||
| Chicken | Onion | Chilli Pepper | ||
| Lamb | Pea | Garlic | ||
| Pork | Peppers | Ginger | ||
| Turkey | Potato | Mint | ||
| Venison | Soya Bean | Nutmeg | ||
| Cod | String Bean | Pepper | ||
| Crab | Sunflower Seed | Sesame Seed | ||
| Herring | Tomato | Vanilla | ||
| Mackerel | Apple | Carob | ||
| Mussel | Apricot | Cocoa Bean | ||
| Plaice | Banana | Coffee | ||
| Prawn | Blackcurrant | Cola Nut | ||
| Salmon | Grape | Mushroom | ||
| Sole | Grapefruit | Rape seed | ||
| Trout | Kiwi fruit | Tea | ||
| Tuna | Lemon | Yeast (Bakers/Brewers) |


